Accueil > Formations > La responsabilité territoriale de votre entreprise au service de l’attractivité
Session intra entreprise :
Pour organiser cette formation dans votre organisme
Prochaines sessions inter entreprises :
PowerPoint : Présentations claires pour structurer le déroulé de la formation, avec des diapositives concises mettant en avant les points clés, les étapes de réflexion, et les exemples concrets.
Fiches pratiques : Supports imprimés ou numériques (PDF) résumant les concepts abordés, avec des espaces pour prendre des notes, favorisant ainsi l’application pratique des idées.
Tableaux blancs (physique ou numérique) : Utilisés pour cartographier collectivement les idées et les ressources territoriales pendant les ateliers interactifs.
Outils interactifs : Utilisation de post-its, cartes ou tableaux partagés pour faciliter les échanges en binômes et groupes, et organiser les idées collectives lors des discussions et retours.
Support de formation
Elodie Guyot – elodie.guyot@terres-efc.fr
qualite@travail-transitions.fr
contact@travail-transitions.fr
Travail & TransitionS souhaite accompagner tous ceux qui veulent travailler dans le domaine de la transition écologique et sociale, quitte à inventer de nouveaux métiers pour favoriser la création d’emplois au service des transitions.
Travail & TransitionS est certifié Qualiopi
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_3M24VGPMVL | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
Accueil 8h30
Démarrage 9h
Fin 18h